図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
20 | ゴムイタ | 5333 2108 000 |
|
|
21 | PW 8x28x3.0 | 0350 0160 828 |
|
|
22 | ガード | 5323 2131 001 |
|
|
23 | ガード | 5323 2129 001 |
|
|
24 | ゴムイタ | 5323 2132 000 |
|
|
25 | ゴムイタ | 5333 2109 000 |
|
|
26 | プレート | 5333 2111 001 |
|
|
27 | ゴムイタ | 5333 2112 000 |
|
|
28 | プレート | 5333 2113 000 |
|
|
29 | ゴムイタ | 5336 2114 000 |
|
|
30 | ブラケット | 5333 2115 000 |
|
|
31 |
ハードロックナット M8
~NO.1590021 |
5347 2106 000 |
|
|
31 |
ハードロックナット M10
NO.1590022~ 互換性:D |
5347 2107 000 |
|
|
32 |
グリースニップル A-M6
~NO.1590021 |
A650 0100 600 |
|
|
32 |
グリースニップル A-M6
NO.1590022~ 互換性:D |
A650 0100 600 |
|
|
33 |
Eリング 15
NO.1590022~ 互換性:D |
0742 0101 500 |
|