| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 21 | PW | 0350 0160 828 |  | |
| 22 | ブラケット | 5374 2103 000 |  | |
| 23 | プレート | 5374 2105 000 |  | |
| 24 | ゴムイタ | 5367 2113 000 |  | |
| 25 | ゴムイタ | 5367 2114 000 |  | |
| 26 | プレート | 5335 2113 000 |  | |
| 27 | ゴムイタ | 5367 2115 000 |  | |
| 28 | グリースニップル A-M6 | A650 0100 600 |  | |
| 29 | PW | 0350 0161 240 |  | |
| 30 | キャッスルナット M12 | A311 0101 221 |  | |
| 31 | ワリピン 3.2×32 | 0520 0132 032 |  | |
| 32 | グリスニップル B-M6 | A651 0100 600 |  | 
