図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハーネス | 5374 0202 000 |
|
|
1-1 |
ヒューズ
30A(緑) |
0980 1003 002 |
|
|
1-2 |
ヒューズ
10A(赤) |
0980 1001 002 |
|
|
2 | プラスコード | 0980 7202 504 |
|
|
3 | バッテリ | 3705 3901 000 |
|
|
4 | プレート | 3566 0215 000 |
|
|
5 | ナット M6 | A300 0106 001 |
|
|
6 | PW | 0350 0140 618 |
|
|
7 | バッテリートリツケボルト | 5201 0203 000 |
|
|
8 | ランプ | 5374 0203 000 |
|
|
9 | ブラケット | 5374 0204 000 |
|
|
10 | Fボルト M6×12(7T) | K700 0106 012 |
|
|
11 | Fボルト M8×16(7T) | K710 0108 016 |
|
|
12 | リレー | 3714 0491 000 |
|
|
13 | ナベセムスB M6×16 | H242 0106 016 |
|
|
14 | ランプ | 3714 0493 000 |
|
|
14-2 |
バルブ
12V3.4W |
0980 8120 348 |
|
|
15 | メーンスイッチAssy | 3718 0425 000 |
|
|
15-1 |
キーAssy
1セット2個入り |
3718 0425 100 |
|
|
16 | スイッチ | 5367 0205 000 |
|