図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハーネス(メイン) | 5361 0202 000 |
|
|
1-1 | ヒューズ | 0980 1003 002 |
|
|
1-2 | ヒューズ | 0980 1001 002 |
|
|
2 | プラスコード | 0980 7201 903 |
|
|
3 | ターミナル | 3672 0552 000 |
|
|
4 | Fナット | F301 0108 000 |
|
|
5 | キャップ | 5229 0608 000 |
|
|
6 | バッテリ | 3705 3901 000 |
|
|
7 | マイナスコード | 3643 0217 000 |
|
|
8 | マイナスコード | 3522 0231 000 |
|
|
9 | タップタイト | 3522 0238 100 |
|
|
10 | Fボルト | K710 0108 012 |
|
|
11 | ランプASSY | 5361 0203 000 |
|
|
11-1 | バルブ | 5361 0204 000 |
|
|
12 | Fボルト | K700 0106 014 |
|
|
13 |
リレー
パワーリレー(スタート) |
3714 0491 000 |
|
|
14 |
リレー
パワーリレー(停止) |
3714 8075 000 |
|
|
15 | Fナット | F300 0106 000 |
|
|
16 | メーンスイッチAssy | 3718 0425 000 |
|
|
16-1 | キーAssy | 3718 0425 100 |
|