| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゼンシャジク F1-2WD | 5336 2101 000 |  | |
| 2 | ピン M10、Eリング、グリスニップル | 5347 2103 001 |  | |
| 3 | Fボルト | K710 0108 020 |  | |
| 4 | ブッシュ | 5333 2102 000 |  | |
| 5 | ブッシュ | 5333 2103 000 |  | |
| 6 | ステアリングナックル R Nomal | 5333 2104 000 |  | |
| 7 | カバー | 5306 2121 000 |  | |
| 8 | PW | 0350 0140 822 |  | |
| 9 | Fナット | F301 0108 000 |  | |
| 10 | ステアリングナックルL Nomal | 5333 2105 000 |  | |
| 11 | フロントハブ ターフ | 3420 2237 000 |  | |
| 12 | ベアリング ターフ | 0750 0563 044 |  | |
| 13 | ベアリング ターフ | 0750 0562 044 |  | |
| 14 | PW ターフ | 0350 0161 240 |  | |
| 15 | Fボルト | K712 0112 025 |  | |
| 16 | ナックルアームR | 5346 2106 000 |  | |
| 17 | ナックルアームL | 5346 2107 000 |  | |
| 18 | PW | 0350 0161 430 |  | |
| 19 | Uナット | A350 0114 001 |  | |
| 20 | ゴムイタ | 5333 2108 000 |  | 
