| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ブラケット No.1570188~ 左 互換性:D | 5347 4111 002 |  | |
| 21 | ブラケット ~No.1570187 右 | 5347 4113 001 |  | |
| 21 | ブラケット No.1570188~ 右 互換性:D | 5347 4113 002 |  | |
| 22 | プレート | 5335 4115 000 |  | |
| 23 | プレート | 5335 4116 000 |  | |
| 24 | ロッド | 5335 4117 000 |  | |
| 25 | スプリング | 3408 5202 000 |  | |
| 26 | PW | 0350 0160 835 |  | |
| 27 | ナット M8 | A301 0108 001 |  | |
| 28 | PW 8x22x1.6 | 0350 0140 822 |  | |
| 29 | ブラケット | 5335 4121 000 |  | |
| 30 | ホース L=340 | 5335 4122 000 |  | |
| 31 | ホースバンド 25 | 0050 1100 250 |  | |
| 32 | ゴムイタ | 5335 4123 000 |  | |
| 33 | プレート | 5335 4124 001 |  | |
| 34 | ゴムイタ | 5335 4125 000 |  | |
| 36 | ボルト M8x40 | A110 0108 040 |  | |
| 37 | グリースニップル No.1570188~ 互換性:D | A650 0100 600 |  | |
| 38 | Uナット | A351 0108 002 |  | 
