図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | シム | 3619 4024 000 |
|
|
2 | ボス | 5321 4201 000 |
|
|
3 | カバー | 5321 4202 000 |
|
|
4 | ステー | 5321 4204 000 |
|
|
5 | ガード | 5321 4207 000 |
|
|
6 | ナット M16 P=1.5 | A304 0116 003 |
|
|
7 | キャップスクリュー M12×30 P=1.25 | A545 0612 030 |
|
|
S01 |
カリハセット(ひろさき)シルバー
~NO.1820169 (S02含む) 分解図を参照(注意事項あり) |
Z321 4206 010 |
|
|
S01 |
カリハセット(ハートフルひろさき)ピンクメタリック
NO.1820170~ (S02含む) 互換性:A 分解図を参照(注意事項あり) |
Z321 4212 010 |
|
|
S02 | ボルトセット | 5310 9906 000 |
|