| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
カリハセット
1台分の品番 分解図を参照(注意事項あり) |
Z313 4202 010 |
|
|
| 3 | ボルトセット | 5313 9901 000 |
|
|
| 5 | PW 16×30×3.0 | 0350 0161 630 |
|
|
| 6 | ナット M16 P=1.5 | A304 0116 003 |
|
|
| 7 | ステー | 5313 4201 000 |
|
|
| 8 | キャップスクリュー M12×30 P=1.25 | A545 0612 030 |
|
|
| 9 | ボス | 5309 4208 000 |
|
|
| 10 | カバー | 5304 4206 000 |
|
|
| 11 | ガード | 5304 4221 000 |
|
|
| 12 | シム | 3619 4024 000 |
|
|
| 30 |
コウグ
Toshiharu オプション |
5313 9004 000 |
|