図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステー | 5313 9004 000 |
|
|
2 | キャップスクリュー M12×30 P=1.25 | 3619 4024 000 |
|
|
3 |
カリハセット
1台分の品番 |
5304 4221 000 |
|
|
3-1 | ボルトセット | 0350 0161 030 |
|
|
4 | ボス | K710 0610 025 |
|
|
5 | カバー | 5304 4217 000 |
|
|
6 | PW 16×30×3.0 | 7305 2427 000 |
|
|
7 | ナット M16 P=1.5 | 0741 0006 200 |
|
|
8 | シャフト | 0750 0560 074 |
|
|
9 | ベアリング 6007DDU | 5319 4211 000 |
|
|
10 | Cリング H62 | A304 0116 003 |
|
|
11 | オイルシール | 0350 0161 630 |
|
|
12 | プーリ | 5319 4205 000 |
|
|
13 | Fボルト M10×25(7T) | 5309 4208 000 |
|
|
14 | PW 10×30×3.2 | 5310 9906 000 |
|
|
15 | ガード | Z309 6201 010 |
|
|
16 | シム | A545 0612 030 |
|
|
30 |
コウグ Toshiharu
オプション |
5309 4201 000 |
|