図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 |
カリハカバ-
~NO.9300139 |
5318 4144 000 |
|
|
1 |
カリハカバ-
NO.9300140~ 互換性:B |
5313 4137 000 |
|
|
2 | グリースニップル A-M6 | K710 0108 020 |
|
|
3 | カバー | 5318 4142 000 |
|
|
4 | スプリング #6 | 5318 4141 000 |
|
|
5 | PW 8×18×1.6 | 0523 0108 000 |
|
|
6 | ワリピン 2.5×16 | 0350 0140 822 |
|
|
7 | パイプ | 5310 1288 000 |
|
|
8 | ヒラアタマピン φ8×25 | A301 0108 003 |
|
|
9 | Rピン 8 | 5319 4143 000 |
|
|
10 | リヤカバー | 5305 4131 000 |
|
|
11 | Fボルト M8×12(7T) | 0520 0132 025 |
|
|
12 | ゴムイタ | 0350 0151 222 |
|
|
13 | プレート | 5318 4131 000 |
|
|
14 | Fボルト M8×16(4T) | F301 0108 000 |
|
|
15 | Fナット M8 | K110 0108 016 |
|
|
16 | カバー | 5314 4137 000 |
|
|
17 | PW 12×22×2.3 | 5314 4136 000 |
|
|
18 | ワリピン 3.2×25 | K710 0108 012 |
|
|
19 |
アーム
~NO.9300139 |
5318 4121 000 |
|