図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | スイッチ | 5310 0203 000 |
|
|
2 | Fナット M6 | F300 0106 000 |
|
|
4 | メーンスイッチAssy | 3718 0425 000 |
|
|
4-1 | キーAssy | 3718 0425 100 |
|
|
5 | ライトスイッチ | 3407 0215 000 |
|
|
6 | ランプ | 5306 0211 000 |
|
|
6-1 | バルブ 12V18.4W | 0980 8121 844 |
|
|
7 | ナベセムスB M6×16(十字穴付き) | H242 0106 016 |
|
|
8 | スイッチ | 3672 0573 000 |
|
|
9 | セムスA | F204 0105 012 |
|
|
10 | バッテリ | 3705 3901 000 |
|
|
11 | ステップイタホキョウ | 3407 0506 000 |
|
|
14 | バッテリートリツケボルトセット φ6×170 | 3705 9903 000 |
|
|
15 |
リレー 黒
スタート |
3714 0491 000 |
|
|
16 |
リレー 青
停止 |
3714 8075 000 |
|