図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
14-7 | ナット M6 | A300 0106 003 |
|
|
15 | Fナット M6 | F300 0106 000 |
|
|
16 | PW 8×18×1.6 | 0350 0140 818 |
|
|
17 | ワリピン 2.5×16 | 0520 0125 016 |
|
|
18 | タンクアッシ | 5313 2015 000 |
|
|
18-1 | タンク | 5313 2015 100 |
|
|
18-2 | パッキン | 5313 2015 200 |
|
|
18-3 | キャップ | 5313 2015 300 |
|
|
19 |
プレート L=215
~NO.1900148 |
5335 2011 000 |
|
|
19 |
プレート L=300
NO.1900149~ 互換性:C |
5335 2011 001 |
|
|
20 | ブラケット | 5332 2012 000 |
|
|
21 | Fボルト M8×12(7T) | K710 0108 012 |
|
|
22 | アダプタ | 5332 2013 001 |
|
|
23 | ホース | 5335 2012 000 |
|
|
24 | バンド ABAバンド | 3308 2114 000 |
|
|
25 | ブラケット | 5332 2016 000 |
|
|
26 |
ハブ
~NO.1900138 |
5334 8149 000 |
|
|
26 |
ハブ
NO.1900139~ ツバ付 互換性:D |
5334 8149 001 |
|
|
27 | Fボルト M10×20 | K712 0110 020 |
|
|
28 |
パイプ
~NO.1900138 (カバー) 互換性:D |
5334 8149 100 |
|