図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | シム | 3619 4024 000 |
|
|
2 | ボス | 5321 4201 000 |
|
|
3 | カバー | 5321 4202 000 |
|
|
4 | ステー | 5332 4201 000 |
|
|
5 | ガード | 5321 4207 000 |
|
|
6 | ナット M16 P=1.5 | A304 0116 003 |
|
|
7 | キャップスクリュー M12×30(P=1.25) | A545 0612 030 |
|
|
S01 | カリハセット(F1 イアイ) | Z332 4202 010 |
|
|
4-3 |
ピン
2ヶセット(1台分) |
5332 4203 000 |
|
|
4-4 |
スプリング
2ヶセット(1台分) |
5331 4207 000 |
|