| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 19 | ガイド | 5332 3113 000 |  | |
| 20 | Fナット M8 | F301 0108 000 |  | |
| 21 | プーリ ~NO.1870136 | 5332 3114 000 |  | |
| 21 | プーリ NO.1870137~ 互換性:D | 5332 3117 000 |  | |
| 22 | Fナット M12 | F301 0112 000 |  | |
| 23 | ブレーキ | 5332 3115 000 |  | |
| 24 | ピン | 5332 3116 000 |  | |
| 25 | Fボルト M8×16(4T) | K110 0108 016 |  | |
| 26 | スプリング #6 | 3513 3127 000 |  | |
| 27 | ハリボルト | 3630 4393 000 |  | |
| 28 | リンクボール M8 | 3408 5008 000 |  | |
| 29 | タイロッド | 5332 3118 000 |  | |
| 30 | ターンバックル M8×50 | 3208 3410 000 |  | |
| 31 | ロッド | 5332 3119 000 |  | |
| 32 | ナット M8 | A301 0108 003 |  | |
| 33 | ナット M8左 | A301 2108 003 |  | |
| 34 | ワリピン 2.5×16 | 0520 0125 016 |  | |
| 35 | ロッドアッシ | 5332 3120 000 |  | |
| 35-1 | ロッド | 5332 3121 000 |  | |
| 35-2 | ピン | 5332 3122 000 |  | 
