分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーキカバーCMP | 80-1614-312-01 |
|
|
| 2 | ブレーキフタ | 80-1614-314-00 |
|
|
| 3 | 引きスプリング | 80-1614-315-00 |
|
|
| 4 | バランスウエイト 8.0Kg | 85-1310-531-02 |
|
|
| 5 | ブレーキドラム | 85-1711-315-00 |
|
|
| 6 | ブレーキシューセット | 85-1711-318-00 |
|
|
| 7 | 引きスプリング | 85-1711-317-00 |
|
|
| 8 | ブレーキパッキン(小) | 85-1445-317-00 |
|
|
| 9 | 六角ボルト M12x95 | 89-1111-120952 |
|
|
| 10 | 六角ボルト(SW) M6x12 | 89-1132-060122 |
|
|
| 11 |
小形六角ボルト(SW) M8x16
HRT661・HRT662用 |
89-1232-080162 |
|
|
| 11 |
小形六角ボルト(SW) M10x20
HRT661は、2006年生産より(CSZFD00001~) |
89-1232-100202 |
|
|
| 12 | 座付小形六角ボルト(8T) M8x145(ユニクロ) | 89-1253-081453 |
|
|
| 13 | ZUFスーパーロックナット M8 | 83-1484-255-00 |
|
|
| 14 | 平座金 6x13x1.0 | 89-1711-060002 |
|
|
| 15 | バネ座金 φ12 | 89-1750-120002 |
|
|
| 16 | 割ピン 2x15 | 89-2120-200152 |
|
|
| 17 | 軸用止め輪 14 | 89-2511-000140 |
|
|
| 18 | ブレーキパッキン(大) | 0211-31800 |
|
|
| 19 |
本体フレーム(左) CMP
HRT661・HRT662用 |
0251-21102 |
|