| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSTレバー | 5319 3101 000 |  | |
| 2 | グリップ 黒色 | 5229 0105 000 |  | |
| 3 | Fボルト8T M8×30(8T) | K814 0108 030 |  | |
| 4 | Fボルト M8×25(7T) | K710 0108 025 |  | |
| 5 | ナット M8 | A301 0108 001 |  | |
| 6 | ナット M8 | A301 0108 003 |  | |
| 7 | アーム | 5319 3105 000 |  | |
| 9 | プ-リ | 5306 3109 000 |  | |
| 10 | PW 12×26×2.3 | 0350 0151 226 |  | |
| 11 | Fナット M12 | F301 0112 000 |  | |
| 12 | ロッドエンドジクウケ M10L | 3664 3541 000 |  | |
| 13 | Fナット M10 | F301 0110 000 |  | |
| 14 | ロッド | 5319 3112 000 |  | |
| 15 | PW 8×18×1.6 | 0350 0140 818 |  | |
| 17 | ワリピン 2.5×16 | 0520 0125 016 |  | |
| 18 | ナット M10(3種) | A301 0110 003 |  | |
| 19 | アジャスタ | 5305 3111 000 |  | |
| 20 | ナット M10L(3種) | A301 2110 003 |  | |
| 21 | ブレーキアーム | 5319 3121 000 |  | |
| 22 | PW 16×30×3.0 | 0350 0161 630 |  | 
