分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パイプ | 7206 2401 001 |
|
|
| 2 | アクスルシャフト | 7206 2403 000 |
|
|
| 3 | ベアリング | 0750 0560 064 |
|
|
| 4 | シム | 7201 2908 000 |
|
|
| 5 | Cリング | 0741 0005 500 |
|
|
| 6 | Fボルト | K810 0610 025 |
|
|
| 7 | パイプ | 7206 2404 001 |
|
|
| 8 | アクスルシャフト | 7206 2406 000 |
|
|
| 9 | オイルシール | 0840 1028 458 |
|
|
| 10 | クラッチ | 7206 2407 000 |
|
|
| 11 | デフロックシフタ | 7201 2711 001 |
|
|
| 12 | シフタジクウケ | 7201 2712 001 |
|
|
| 14 | Oリング | 0830 0100 140 |
|
|
| 15 | サラコネジ | A222 0106 016 |
|
|
| 16 |
ハブ
~NO.04055(ミッション号機) |
7206 2408 000 |
|
|
| 16 |
ハブ
NO.04056~(ミッション号機) 互換性:B |
7206 2408 100 |
|
|
| 17 | ホイルチューブピン | 0560 0110 050 |
|
|
| 18 | ワリピン | 0520 0125 020 |
|
|
| 19 | PW | 0350 0141 022 |
|
|
| 20 | Oリング | 0830 0500 240 |
|