| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 3-18 | Fボルト M10×12(細目) | K712 0110 012 |  | |
| 3-19 | シールワッシャ SW-10 | 0833 0001 000 |  | |
| 3-20 | オイルレベルゲージ OLG-30N | 7201 2159 000 |  | |
| 4 | プーリ | 5310 2751 000 |  | |
| 5 | キー 7×32 | 0571 0007 032 |  | |
| 6 | Fボルト M10×25(7T) | K710 0610 025 |  | |
| 7 | PW 10×40×3.2 | 0350 0161 040 |  | |
| 8 | ブラケット | 5310 2755 000 |  | |
| 9 | パイプ | 5310 2753 000 |  | |
| 10 | プレート | 5310 2757 000 |  | |
| 11 | PW 8×22×1.6 | 0350 0140 822 |  | |
| 12 | Fナット M8 | F301 0108 000 |  | |
| 13 | プロペラシャフト | 5312 2761 000 |  | |
| 14 | ピン | 5312 2767 000 |  | |
| 15 | PW 8×16×1.6 | 0350 0140 816 |  | |
| 16 | グリースニップル A-M6 | A650 0100 600 |  | |
| 17 | ワリピン 2.5×16 | 0520 0125 016 |  | 
