図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | プレート | 5310 2135 000 |
|
|
2 | ゴムイタ | 5310 2137 000 |
|
|
3 | プレート | 5310 2139 000 |
|
|
4 | ボルト M8×20(SUS) | A110 0508 020 |
|
|
5 | Fナット M8 | F301 0108 000 |
|
|
6 | グリースニップル A-M6 | A650 0100 600 |
|
|
7 | ピン | 5310 2141 000 |
|
|
8 | SW 14 | A360 0101 402 |
|
|
9 | ナット M14 | A300 0114 001 |
|
|
10 |
ミッションASSY HD021C
NO.9250029~ 注1 |
7403 000C 000 |
|
|
10 |
ミッションASSY HD021B
~NO.9250028 注1 |
7403 000B 000 |
|