図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
21 | プレート | 5314 4137 000 |
|
|
23 | トラスコネジ M8×20 | A252 0180 020 |
|
|
24 | ブラケット | 5314 4141 000 |
|
|
25 | レバー | 5310 4151 000 |
|
|
26 | グリップ | 5310 4155 000 |
|
|
27 | スプリング | 5304 3315 000 |
|
|
28 | ホイルチューブピン φ10×50 | 0560 0110 050 |
|
|
29 | ワリピン 3.2×20 | 0520 0132 020 |
|
|
30 | Fボルト M10×25(7T) | K710 0610 025 |
|
|
31 |
ゴムイタ
NO.9240013~ |
5314 4145 000 |
|
|
31 |
ゴムイタ
~NO.9240012 |
5314 4136 000 |
|
|
32 |
プレート
NO.9240013~ |
5314 4146 000 |
|
|
32 |
プレート
~NO.9240012 |
5314 4138 000 |
|
|
33 | ゴムイタ | 5314 4147 000 |
|
|
34 | プレート | 5314 4148 000 |
|
|
37 | SW 8 | A360 0100 802 |
|
|
38 | フクロナット M8 | A341 0130 802 |
|