| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | グリップ φ10 | 0691 0010 250 |  | |
| 3 | PW 12×26×2.3 | 0350 0151 226 |  | |
| 4 | ワリピン 3.2×25 | 0520 0132 025 |  | |
| 5 | ロッド | 5310 3205 000 |  | |
| 6 | アーム | 5310 3208 000 |  | |
| 7 | ヒラアタマピン φ8×22 | 0562 0108 022 |  | |
| 8 | PW 8×18×1.6 | 0350 0140 818 |  | |
| 9 | ワリピン 2.5×16 | 0520 0125 016 |  | |
| 10 | リンクボール | 3627 3318 100 |  | |
| 11 | ナット M10 | A301 0110 003 |  | |
| 12 | Fナット M10 | F301 0110 000 |  | |
| 13 | スプリングピン 6×25 | 0550 0006 025 |  | |
| S01 | レバーセット | 5310 9917 000 |  | 
