図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 |
オイルタンクフタ
~NO.9240440 |
5310 2051 001 |
|
|
1 |
オイルタンクフタ
NO.9240441~ 互換性:D |
5310 2051 002 |
|
|
2 | タンク | 5310 2053 000 |
|
|
3 | エレメントASSY | 5310 2053 100 |
|
|
4 | スプリング | 5310 2053 200 |
|
|
5 | オイルレベルゲージ | 3667 6016 000 |
|
|
6 |
Fボルト M8×16(4T)
~NO.9240440 |
K110 0108 016 |
|
|
6 |
Fボルト M8×16(4T)
NO.9240441~ 互換性:D |
K110 0108 016 |
|
|
8 | カバー | 5310 2091 000 |
|
|
9 | キャップ | 5310 2054 000 |
|
|
10 | アダプタ | 5310 2057 000 |
|
|
11 | アダプタ | 5310 2058 000 |
|
|
12 | ホース | 5310 2063 000 |
|
|
13 | ホース | 5310 2064 000 |
|
|
14 | バンド | 3308 2114 000 |
|
|
15 | カバー | 5310 2093 000 |
|
|
16 | Fボルト M8×20(7T) | K710 0108 020 |
|
|
17 | プラスチックバンド 黒色 | 3513 3131 000 |
|
|
18 |
プラグ
~NO.9240440 |
7306 1009 000 |
|
|
18 |
Fボルト M10×20(7T)
NO.9240441~ 互換性:D |
K710 0110 020 |
|