図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
38 | ブラケット | 5310 4144 000 |
|
|
39 | レバー | 5310 4151 000 |
|
|
40 | グリップ | 5310 4155 000 |
|
|
41 | スプリング | 5304 3315 000 |
|
|
42 | ホイルチューブピン φ10×50 | 0560 0110 050 |
|
|
43 | ワリピン 3.2×20 | 0520 0132 020 |
|
|
44 | Fボルト M10×25(7T) | K710 0610 025 |
|
|
45 |
ゴムイタ
~NO.9170256 |
5306 4129 500 |
|