分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | ピン | 5310 4127 000 |
|
|
| 21 | ワリピン 3.2×25 | 0520 0132 025 |
|
|
| 22 | ライナ | 0731 0101 216 |
|
|
| 23 | ピン | 5310 4131 000 |
|
|
| 24 | スプリング | 5310 4132 000 |
|
|
| 25 | PW 10×22×1.6 | 0350 0141 022 |
|
|
| 26 | Eリング 8 | 0742 0100 800 |
|
|
| 27 | ボルト M8×20(SUS) | A110 0508 020 |
|
|
| 28 |
プレート
NO.9170257~ |
5310 4161 000 |
|
|
| 28 |
プレート
~NO.9170256 |
5306 4131 000 |
|
|
| 29 | トラスコネジ M8×16(SUS) | A252 0580 016 |
|
|
| 30 | SW 8(JIS2号) | A360 0100 802 |
|
|
| 31 | フクロナット | A341 0130 802 |
|
|
| 32 | ゴムイタ | 5310 4136 000 |
|
|
| 33 | プレート | 5310 4137 000 |
|
|
| 34 |
ゴムイタ
NO.9170257~ |
5310 4139 000 |
|
|
| 34 |
ゴムイタ
~NO.9170256 |
5306 4133 000 |
|
|
| 35 | プレート | 5306 4134 000 |
|
|
| 36 | ブラケット | 5310 4141 000 |
|
|
| 37 | Fボルト M8×20(7T) | K710 0108 020 |
|