図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
3-14 | Cリング S30 | 0740 0003 000 |
|
|
3-15 | シールキャップ 90×8 | 0834 0090 080 |
|
|
3-16 | オイルキャップ | 7953 1004 000 |
|
|
3-17 |
Fボルト M10×12(細目)
NO.9170056~ |
K712 0110 012 |
|
|
3-17 |
Fボルト M10×16(7T)
~NO.9170055 |
K710 0110 016 |
|
|
3-18 | シールワッシャ SW-10 | 0833 0001 000 |
|
|
4 | プーリ | 5310 2751 000 |
|
|
5 | キー 7×32 | 0571 0007 032 |
|
|
6 | Fボルト M10×25(7T) | K710 0610 025 |
|
|
7 | PW 10×40×3.2 | 0350 0161 040 |
|
|
8 | ブラケット | 5310 2755 000 |
|
|
9 | パイプ | 5310 2753 000 |
|
|
10 | プレート | 5310 2757 000 |
|
|
11 | PW 8×22×1.6 | 0350 0140 822 |
|
|
12 | Fナット M8 | F301 0108 000 |
|
|
13 |
プロペラシャフト
NO.9170257~ ピン式 |
5312 2761 000 |
|
|
13 |
プロペラシャフト
~NO.9170256 ネジ式 |
5310 2761 000 |
|
|
14 |
ピン
NO.9170257~ 分解図を参照(注意事項あり) |
5312 2767 000 |
|
|
14 |
ピン M10
~NO.9170256 分解図を参照(注意事項あり) |
5310 2765 000 |
|
|
15 |
PW 8×16×1.6
NO.9170257~ 分解図を参照(注意事項あり) |
0350 0140 816 |
|