分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
タイヤASSY
標準タイヤ |
5310 2201 000 |
|
|
| 1-1 | リムAssy | 5310 2201 500 |
|
|
| 1-4 | ボルト M8×16 | A110 0108 016 |
|
|
| 1-5 | Sナット M8 | H301 0108 001 |
|
|
| 1-6 | タイヤ 3.50-8TW2 | 5310 2204 000 |
|
|
| 1-7 | チューブ | 5310 2205 000 |
|
|
| 3 | Fボルト M10×20(7T) P=1.25 | K712 0110 020 |
|
|
| 4 |
タイヤAssy
ノーパンクタイヤ |
5312 2251 000 |
|