| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ハンドル取付パイプカラー | 80-1210-222-00 |  | |
| 2 | ハンドル固定ナット | 80-1310-228-00 |  | |
| 3 | サイドカバー 緑 OR | 80-1614-746-1G |  | |
| 3 | サイドカバー ガンメタ YB | 80-1614-746-1H |  | |
| 3 | サイドカバー 青 IA | 80-1614-746-16 |  | |
| 4 | 傾斜針 | 0227-12210 |  | |
| 5 | 傾斜計パネルCMP 緑 OR | 0282-2010G |  | |
| 5 | 傾斜計パネルCMP ガンメタ YB | 0282-2010H |  | |
| 5 | 傾斜計パネルCMP 青 IA | 0282-20106 |  | |
| 6 | 両ネジボルト M12x160 | 83-1210-133-00 |  | |
| 7 | 六角ボルト(PW) M6x15 アプセット | 89-1137-060152 |  | |
| 8 | 小型六角ボルト(SW.PW) M8x16 | 89-1233-080162 |  | |
| 9 | 小形Uナット(キャップ付) M8 | 89-1563-080003 |  | |
| 10 | 平座金 8x16x1.2 クロメート | 89-1711-080002 |  | |
| 11 | バネ座金 φ12 | 89-1750-120002 |  | |
| 12 | クローラー部 | - |  | |
| 13 | ハンドル部 | - |  | |
| 14 | メインハーネス | 0334-75800 |  | 
