| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 18 | ワリピン 3.2×25 | 0520 0132 025 |
|
|
| 19 |
アーム
~NO.9093290 |
5305 4131 000 |
|
|
| 19 |
アーム
NO.9093291~ 互換性:B |
5319 4143 000 |
|
|
| 20 | ナット M8 3種 | A301 0108 003 |
|
|
| 21 | ノブ | MA90 5743 010 |
|
|
| 22 | ワッシャ | MA90 5744 000 |
|
|
| 23 | サイドスカート | 5306 4129 000 |
|
|
| 25 | トラスコネジ M8×16 | A252 0108 016 |
|
|
| 26 | ゴムイタ | 5305 4138 000 |
|
|
| 27 | プレート | 5305 4139 000 |
|
|
| 28 | SW 8 | A360 0100 802 |
|
|
| 29 | フクロナット M8 | A341 0130 802 |
|
|
| 30 | ゴムイタ | 5306 4133 000 |
|
|
| 31 | プレート | 5306 4134 000 |
|
|
| S01 |
チェーンセット 7連
17個で1セット |
5305 9906 000 |
|