図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステー | 5304 4201 000 |
|
|
2 | キャップスクリュー M12×30 P=1.25 | A545 0612 030 |
|
|
3 |
カリハセット
1台分の品番 分解図を参照(注意事項あり) |
Z310 4205 010 |
|
|
11 | ボス | 5304 4205 000 |
|
|
12 | カバー | 5304 4206 000 |
|
|
13 | PW 16×30×3.2 | 0350 0161 630 |
|
|
14 | ナット M16 P=1.5 | A304 0116 003 |
|
|
15 | シャフト | 5304 4211 000 |
|
|
16 | ベアリング 6006DDU | 0750 0560 064 |
|
|
17 | Cリング H55 | 0741 0005 500 |
|
|
18 | オイルシール UE35558 | 0840 0035 558 |
|
|
19 | スリーブ | 3605 2103 000 |
|
|
20 | プーリ | 5304 4217 000 |
|
|
21 | Fボルト M10×25 2410 | K710 0610 025 |
|
|
22 | PW 10×30×3.2 | 0350 0161 030 |
|
|
23 | ガード | 5304 4221 000 |
|
|
30 | ボルトセット | 5310 9906 000 |
|
|
40 |
コウグ
Toshiharu オプション |
5313 9004 000 |
|