| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カバーコンプ | 5305 4101 000 |  | |
| 2 | グリースニップル M6 | A650 0100 600 |  | |
| 3 | カバーL | 5305 4118 000 |  | |
| 4 | Fボルト M8×12 | K710 0108 012 |  | |
| 5 | リアカバー | 5305 4121 000 |  | |
| 6 | Fボルト M8×12 | K710 0108 012 |  | |
| 7 | ゴムイタ | 5304 4129 000 |  | |
| 8 | プレート | 5304 4128 000 |  | |
| 9 | トラスコネジ M8×16 | A252 0180 016 |  | |
| 10 | Fナット M8 | F301 0108 000 |  | |
| 11 | カバーR | 5305 4125 000 |  | |
| 12 | シャフト | 5305 4129 000 |  | |
| 13 | PW 12×26×2.3 | 0350 0151 226 |  | |
| 14 | SW 12 | A360 0101 202 |  | |
| 15 | フクロナット M12 | A341 0131 202 |  | |
| 16 | アーム | 5305 4131 000 |  | |
| 17 | Fボルト M8×16 | K110 0108 016 |  | |
| 18 | ナット M8 3種 | A301 0108 003 |  | |
| 19 | ノブ | MA90 5743 010 |  | |
| 20 | PW 8×18×1.6 | 0350 0140 818 |  | 
