図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ベースL | 5305 0301 000 |
|
|
2 | ベースR | 5305 0307 000 |
|
|
3 | Fボルト M8×16 | K110 0108 016 |
|
|
4 | カバー | 5305 0314 000 |
|
|
5 | Fボルト M8×16 | K110 0108 016 |
|
|
6 | ステー | 5305 0317 000 |
|
|
7 | Fボルト M8×16 | K110 0108 016 |
|
|
8 | フューエルタンクAssy 12181-41055 | 5305 0319 000 |
|
|
8-1 | キャップ 12521-41030 | 5305 0321 300 |
|
|
8-2 | ゲージ 18400-4170-0 | 5305 0321 100 |
|
|
9 | オサエイタ | 5305 0323 000 |
|
|
10 | Fボルト M8×16 | K110 0108 016 |
|
|
11 | PW 8×28×3.2 | 0350 0160 828 |
|
|
12 | ゴム | 5305 0324 000 |
|
|
13 |
ネンリョウホース φ6×600
NO.9060049~ |
5305 0325 100 |
|
|
13 |
ネンリョウホース φ6×520
~NO.9060048 |
5305 0325 000 |
|
|
14 |
ネンリョウホース φ6×400
NO.9060049~ |
5305 0327 000 |
|
|
15 | 3ポウチーズ 7×7×9 | 5305 0328 100 |
|
|
16 | ホースバンド φ13用 | 0050 1100 130 |
|
|
17 | フューエルコック | 5305 0329 000 |
|