図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ステー | 5304 4201 000 |
|
|
2 | キャップスクリュー M12×30 P=1.25 | A545 0612 030 |
|
|
3 |
カリハセット
1台分の品番 分解図を参照(注意事項あり) |
Z309 6201 010 |
|
|
4 | ボス | 5309 4208 000 |
|
|
5 | カバー | 5304 4206 000 |
|
|
6 | PW 16×30×3.0 | 0350 0161 630 |
|
|
7 | ナット M16 P=1.5 | A304 0116 003 |
|
|
8 | シャフト | 5309 4211 000 |
|
|
9 | ベアリング 6007DDU | 0750 0560 074 |
|
|
10 | Cリング H62 | 0741 0006 200 |
|
|
11 | オイルシール | 7305 2427 000 |
|
|
12 | プーリ | 5304 4217 000 |
|
|
13 | Fボルト M10×25(7T) | K710 0610 025 |
|
|
14 | PW 10×30×3.2 | 0350 0161 030 |
|
|
15 | ガード | 5304 4221 000 |
|
|
16 | シム | 3619 4024 000 |
|
|
20 | ボルトセット | 5310 9906 000 |
|
|
30 |
コウグ
Toshiharu オプション |
5313 9004 000 |
|