| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スイッチ | 5310 0203 000 |  | |
| 2 | Fナット M6 | F300 0106 000 |  | |
| 4 | メーンスイッチAssy NO.9180073~ 4-1を含む | 3718 0425 000 |  | |
| 4 | メーンスイッチAssy ~NO.9180072 4-1を含む | 3713 0211 000 |  | |
| 4-1 | キーAssy NO.9180073~ | 3718 0425 100 |  | |
| 4-1 | ボウスイキー ~NO.9180072 | 3713 0214 000 |  | |
| 5 | ライトスイッチ B15930 | 3407 0215 000 |  | |
| 6 | ランプ 6-1を含む | 5306 0211 000 |  | |
| 6-1 | バルブ 12V-18W | 0980 8121 804 |  | |
| 7 | ナベセムスB M6×16 | H242 0106 016 |  | |
| 8 | スイッチ | 3672 0573 000 |  | |
| 9 | セムスA M5×12 | F204 0105 012 |  | |
| 10 | バッテリ 40B19R | 3705 3901 000 |  | |
| 11 | ステップイタホキョウ | 3407 0506 000 |  | |
| 14 | バッテリートリツケボルトセット φ6×170 | 3705 9903 000 |  | |
| 15 | リレー 黒 | 3714 0491 000 |  | |
| 16 | リレー 青 | 3714 8075 000 |  | 
