分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スロットルレバー Assy | 5331 0102 000 |
|
|
| 1-1 | スロットルレバー | 3531 0101 000 |
|
|
| 1-2 | ワイヤー | 5331 0105 000 |
|
|
| 2 | ナベセムスB M6×16 | H242 0106 016 |
|
|
| 3 | プラスチックバンド | 3513 3131 000 |
|
|
| 4 |
チョークワイヤー
NO.9560567~ サイクロン&チョークワイヤー 互換性:D |
5343 0101 000 |
|