図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 |
カリハカバー
NO.9080191~ |
5309 4101 001 |
|
|
1 |
カリハカバー
~NO.9080190 |
5306 4101 000 |
|
|
2 | グリースニップル M6 | A650 0100 600 |
|
|
3 | カバー | 5306 4117 000 |
|
|
4 | スプリング #6 | 3407 3211 000 |
|
|
5 | PW 8×18×1.6 | 0350 0140 818 |
|
|
6 | ワリピン 2.5×16 | 0520 0125 016 |
|
|
7 | パイプ | 5306 4119 500 |
|
|
8 | ヒラアタマピン φ8×25 | 0562 0108 025 |
|
|
9 | Rピン φ8 | 0521 0108 000 |
|
|
10 | リアカバー | 5306 4121 000 |
|
|
11 | Fボルト M8×12 | K710 0108 012 |
|
|
12 | ゴムイタ | 5304 4129 000 |
|
|
13 | プレート | 5304 4128 000 |
|
|
14 | Fボルト M8×16 | K110 0108 016 |
|
|
15 | Fナット M8 | F301 0108 000 |
|
|
16 |
カバー
NO.9080191~ |
5309 4121 000 |
|
|
16 |
カバー
NO.9080101~NO.9080190 |
5306 4125 001 |
|
|
16 |
カバー
~NO.9080100 |
5306 4125 000 |
|
|
17 |
シャフト
~NO.9080100 |
5305 4129 000 |
|