分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 23 | レバー | 5306 2425 000 |
|
|
| 24 | グリップ 赤 | 0691 0012 251 |
|
|
| 25 | Eリング φ12用 | 0742 0101 200 |
|
|
| 26 | アーム φ8×22 | 5306 2421 000 |
|
|
| 27 | ヒラアタマピン φ8用 | 0562 0108 022 |
|
|
| 28 | スナップピン 8×18×1.6 | 0523 0108 000 |
|
|
| 29 | PW | 0350 0140 818 |
|
|
| 30 | ワイヤ- | 5306 2431 000 |
|
|
| 31 | スプリング | 5306 2415 000 |
|
|
| 32 | ベルトストッパー 8×22×1.6 | 3508 0004 000 |
|
|
| 33 |
PW 8×22×1.6
NO.9080191~ |
0350 0140 822 |
|
|
| 33 |
PW M8×16
~NO.9080190 |
0350 0140 822 |
|
|
| 34 |
Fボルト M8×16
NO.9080191~ |
K110 0108 016 |
|
|
| 34 |
Fボルト
~NO.9080190 |
K110 0108 016 |
|
|
| S01 | プーリセット | 5305 9902 000 |
|
|
| S02 | プーリセット | 5305 9903 000 |
|