図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
18 | Cリング S25 | 0740 0002 500 |
|
|
19 | ベアリング 6004 | 0750 0060 040 |
|
|
20 | シャフトカバーA | 7301 2009 000 |
|
|
21 |
パッキンC
~NO.97-0197(ミッション号機) 分解図を参照(注意事項あり) |
7301 2011 000 |
|
|
22 | Fボルト M6×142410 | K700 0606 014 |
|
|
23 | シャフト3 | 7201 2581 000 |
|
|
24 | サードシャフトギヤ | 7201 2504 000 |
|
|
25 | Cリング S30 | 0740 0003 000 |
|
|
26 | ベアリング 6205 | 0750 0062 050 |
|
|
27 | シャフトカバーB | 7201 2507 000 |
|
|
28 |
パッキンD
~NO.97-0197(ミッション号機) 分解図を参照(注意事項あり) |
7201 2508 000 |
|
|
29 | Fボルト M8×162410 | K810 0608 016 |
|