分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイヤASSY R 16-7.00 AL-1 | 5304 2301 000 |
|
|
| 1 | タイヤASSY L 16-7.00 AL-1 | 5304 2302 000 |
|
|
| 2 | タイヤ | 5304 2301 100 |
|
|
| 3 | チューブ | 4201 2543 000 |
|
|
| 4 | ホイールAssy | 5304 2301 500 |
|
|
| 7 | ボルト M8×16 | A110 0108 016 |
|
|
| 8 | Sナット M8 | H301 0108 001 |
|
|
| 9 | セムスA M12×25 | F114 0112 025 |
|
|
| 10 |
ターフタイヤ 16×650-8
OPTION |
5304 6111 000 |
|
|
| 11 |
タイヤ
OPTION |
5304 6112 000 |
|
|
| 12 |
ホイールセット
OPTION |
5304 6114 000 |
|