| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ノリ付ゴム板 | 80-1415-509-00 |  | |
| 2 | 前輪フォークCMP(赤) | 80-1614-725-22 |  | |
| 3 | 前輪カラー | 0940-61300 |  | |
| 4 | 前輪 | 80-1614-727-00 |  | |
| 5 | 刈高さ調整ボルトCMP | 0212-74300 |  | |
| 6 | ダストカバー | 0256-60700 |  | |
| 7 | ボルト受け左ねじCMP(赤) | 0332-30302 |  | |
| 8 | ボルト受け右ねじCMP(赤) | 0332-30402 |  | |
| 9 | 前輪アームCMP(赤) | 0333-30102 |  | |
| 10 | グリスニップルM6 | 83-1415-975-00 |  | |
| 11 | スラストワッシャー 25X34X1.0 | 83-1783-376-00 |  | |
| 12 | グリースニップルボルト | 84-1783-791-00 |  | |
| 13 | 六角ボルト M12X65 | 89-1111-120652 |  | |
| 14 | 六角ボルト M12X90 | 89-1111-120902 |  | |
| 15 | 小型六角ボルト M10X95 | 89-1211-100952 |  | |
| 16 | 小型六角ナット(SW) M10 | 89-1543-100002 |  | |
| 17 | Uナット M12 | 89-1551-120002 |  | |
| 18 | バネ座金 φ14 | 89-1750-140002 |  | |
| 19 | スラストベアリング 51105 | 89-3370-051105 |  | 
