| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホイルセット(7インチ) | 80-1260-407-00 |  | |
| 2 | ホイルボス(白) | 80-1565-413-11 |  | |
| 3 | タイヤ 3.50-7 | 0205-30500 |  | |
| 4 | タイヤチューブ 3.50-7 | 0205-30600 |  | |
| 5 | 小型六角ボルトM10X25(8Tメック) | 0212-72110 |  | |
| 6 | ベルトアンダーカバーCMP(赤) | 0332-40222 |  | |
| 7 | 平座金 10X36X4.5 | 83-1610-321-00 |  | |
| 8 | 小型六角ボルト M8X20 | 89-1211-080202 |  | |
| 9 | 小形六角ボルト M10X20 | 89-1211-100202 |  | |
| 10 | 小型六角ボルト(SW.PW)M8X16 | 89-1233-080162 |  | |
| 11 | 小型六角ナット(SW)M8 | 89-1543-080002 |  | |
| 12 | 小型六角ナット M10 | 89-1611-100042 |  | |
| 13 | バネ座金 φ10 | 89-1750-100002 |  | |
| 14 | キー(片丸)7X40 | 89-2151-070400 |  | |
| - | 3.50-7タイヤ左ASSY 2,3,4,8,11 | 0205-30300 |  | |
| - | 3.50-7タイヤ右ASSY 2,3,4,8,11 | 0205-30400 |  | |
| - | 3.50-7タイヤ左(ボス付)ASSY 1,2,3,4,8,9,11,12,13 | 0205-30100 |  | |
| - | 3.50-7タイヤ右(ボス付)ASSY 1,2,3,4,8,9,11,12,13 | 0205-30200 |  | 
