図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | 1軸10丁スプロケット | 80-1321-121-00 |
|
|
2 | 1軸13丁ギヤ | 80-1321-122-00 |
|
|
3 | 1軸18丁ギヤ | 80-1321-123-00 |
|
|
4 | 2軸13丁ギヤ | 80-1321-131-10 |
|
|
5 | 2軸24丁スプロケットCMP | 80-1321-132-30 |
|
|
6 | 2軸40丁ギヤ | 80-1321-135-10 |
|
|
7 | 2軸45丁ギヤ | 80-1321-136-10 |
|
|
8 | 1軸27丁ギヤ | 0004-00200 |
|
|
9 | 2軸31丁ギヤ | 0004-00300 |
|
|
10 | MUD 35X57X12.5 | 0004-71800 |
|
|
11 | MUD 28X45X11 | 0006-71410 |
|
|
12 | ベアリング 60/28 | 0006-71500 |
|
|
13 | ミッションケースR | 0015-00210 |
|
|
14 | 1軸 | 0028-00100 |
|
|
15 | 1軸カラー(14L) | 0028-00200 |
|
|
16 | 1軸34丁ギヤ | 0028-00300 |
|
|
17 | 2軸24丁ギヤ | 0028-00400 |
|
|
18 | 2軸 | 0028-00500 |
|
|
19 | スラストワッシャー 17X23X1.0 | 83-1017-365-10 |
|
|
20 |
スラストワッシャー 29X40X1.0
注)押し側(手前側)にR付 |
80-1321-157-00 |
|