ご注文時の数量について
当店で取り扱っている部品は、特殊な場合を除き、1個単位で販売しております。
分解図やサービスマニュアル等に「4個」などと記載されている場合でも、
それは製品に使用されている数量を示したものであり、当店の販売単位(セット数)ではありません。
修理に必要な数量をご確認のうえ、必要個数分をご入力ください。
分解図やサービスマニュアル等に「4個」などと記載されている場合でも、
それは製品に使用されている数量を示したものであり、当店の販売単位(セット数)ではありません。
修理に必要な数量をご確認のうえ、必要個数分をご入力ください。
全 19 件中 1 〜 19 件目を表示
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSTユニット | - |
|
|
| 2 | ポートジョイント | 0207-07700 |
|
|
| 3 | オイルタンク(単体) | 0207-08610 |
|
|
| 4 | プッシュボタン | 0207-79800 |
|
|
| 5 | ワイヤーバンド 300 | 0227-74200 |
|
|
| 6 | HSTホース | 0244-72700 |
|
|
| 7 | 防水パッキン | 0289-71200 |
|
|
| 8 | HSTタンクキャップ | 0312-01800 |
|
|
| 9 | ホースバンド 16-25 | 0312-74400 |
|
|
| 10 | 水分吸着シート | 0322-71600 |
|
|
| 11 | 操作アームCMP | 0348-0010H |
|
|
| 12 | HSTタンク取付CMP | 0348-00201 |
|
|
| 13 | 六角ボルト(8T) M6x12 | 89-1113-060122 |
|
|
| 14 | 小型六角ボルト(SW.PW) M8x20 | 89-1233-080202 |
|
|
| 15 | 六角ナット M6 | 89-1511-060042 |
|
|
| 16 | 小型六角ナット(SW) M8 | 89-1543-080002 |
|
|
| 17 | キー(片丸) 5x16 | 89-2151-050160 |
|
|
| 18 | Oリング G45 | 89-5222-045000 |
|
|
| - |
HSTタンクASSY(黒キャップ)
3,7,8 |
0322-01600 |
|