分解図を開く
| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40Tナイフギヤ | 0208-50810 |
|
|
| 2 | 40Tアイドルギヤ CMP | 0208-50910 |
|
|
| 3 | スラストワッシャー 12X18X1.0 | 0208-71100 |
|
|
| 4 | ナイフギヤフレーム A | 0353-20100 |
|
|
| 5 | ナイフギヤフレーム B | 0353-20200 |
|
|
| 6 | I高さ調整フレームCMP ガンメタ | 0353-2050H |
|
|
| 7 | ナイフ軸A | 0353-20700 |
|
|
| 8 | ナイフ軸B | 0353-20800 |
|
|
| 9 | 六角タップタイト M6X14 | 83-1020-148-00 |
|
|
| 10 | 六角タップタイト M6X18 | 83-1035-148-00 |
|
|
| 11 | ベアリング 6001 2RS | 89-3115-060014 |
|
|
| 12 | ベアリング 6202 2RS | 89-3115-062024 |
|
|
| 13 | オイルシール UE 12.25.07 | 89-5121-122507 |
|
|
| 14 | オイルシール UE 15.30.07 | 89-5121-153007 |
|
|
| - |
グリスNO.00(100グラム)
ナイフギヤフレーム用 容量100g |
80-1035-992-00 |
|