| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイヤチューブ 3.50-7 | 80-1260-404-00 |  | |
| 2 | ホイルセット(7インチ) | 80-1260-407-00 |  | |
| 3 | タイヤ 16X7.00-8 | 80-1751-401-00 |  | |
| 4 | 16X7.00-8 タイヤチューブ | 80-1751-404-00 |  | |
| 5 | ホイルセット 16X7.00-8 | 80-1751-407-00 |  | |
| 6 | 前輪ホイルボス 白 | 0207-30411 |  | |
| 7 | 後輪ホイルボス 白 | 0207-31201 |  | |
| 8 | 3.50-7(TA)タイヤ | 0322-32100 |  | |
| 9 | ベアリング 6004 2NSE-NB | 0342-77700 |  | |
| 10 | 六角ボルト(8T) M10X20 | 89-1113-100202 |  | |
| 11 | 小型六角ボルト M8X16 | 89-1211-080162 |  | |
| 12 | 小型六角ボルト(8T) M8X16 | 89-1213-080162 |  | |
| 13 | 小型六角ボルト(8T) M10X25 | 89-1213-100252 |  | |
| 14 | 小型六角ナット(SW) M8 | 89-1543-080002 |  | |
| 15 | バネ座金 φ10 | 89-1750-100002 |  | |
| - | タイヤ左ASSY 3,4,5,12,14 | 80-1751-411-00 |  | |
| - | タイヤ右ASSY 3,4,5,12,14 | 80-1751-412-00 |  | |
| - | 3.50-7(TA)左ホイル組 1,2,8,11,14 | 0322-34000 |  | |
| - | 3.50-7(TA)右ホイル組 1,2,8,11,14 | 0322-35000 |  | 
