図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
---|---|---|---|---|
1 | ハンドル取付パイプカラー | 80-1210-222-00 |
|
|
2 | ハンドル固定ナット | 80-1310-228-00 |
|
|
3 | ホイルボス | 80-1565-413-11 |
|
|
4 |
サイドカバー 緑
HR532S・HR532S用 |
80-1614-746-1G |
|
|
4 |
サイドカバー 赤
HR531用 |
80-1614-746-12 |
|
|
5 | タイヤ(4.00-7)左 ASY | 80-1711-411-00 |
|
|
6 | タイヤ(4.00-7)右 ASY | 80-1711-412-00 |
|
|
7 | 両ネジボルトM12X160 | 83-1210-133-00 |
|
|
8 | 六角ボルト M10X20 | 89-1111-100202 |
|
|
9 | 六角ボルト(PW) M6X15 アプセット | 89-1137-060152 |
|
|
10 | 六角ナット M10 | 89-1511-100042 |
|
|
11 | バネ座金 φ10 | 89-1750-100002 |
|
|
12 | バネ座金 φ12 | 89-1750-120002 |
|
|
13 | キー(両丸)7X50 | 89-2150-070500 |
|
|
14 | 軸用止め輪 22 | 89-2511-000220 |
|
|
15 | ハンドル部 | - |
|
|
16 |
メインハーネス
機番 ~CUAGF00283 |
0256-73100 |
|
|
16 |
メインハーネス
機番 CUAGF00284~ |
0256-73110 |
|