| 図の番号 | 品名 | 品番 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 走行テンション引きスプリング | 80-1425-551-01 |  | |
| 2 | シフトロッドアジャスタ | 80-1485-265-00 |  | |
| 3 | ロッドエンドPHS10ECL | 80-1487-962-10 |  | |
| 4 | ロッドエンドPHS10CL | 80-1487-964-10 |  | |
| 5 | ミッションガード ガンメタ | 0207-0310H |  | |
| 6 | ミッション吊ステー ガンメタ | 0312-0170H |  | |
| 7 | シフトロッド | 0348-11100 |  | |
| 8 | 小型六角ナット M10(左) | 83-1488-195-02 |  | |
| 9 | 小型六角ボルト M8X35 | 89-1211-080352 |  | |
| 10 | 小型六角ボルト(8T)M10X30 | 89-1213-100302 |  | |
| 11 | 小型六角ボルト(SW.PW)M8X20 | 89-1233-080202 |  | |
| 12 | 小型六角ボルト(SW) M8X12(7T) | 89-1235-080122 |  | |
| 13 | 小型Uナット M8 | 89-1561-080002 |  | |
| 14 | 小型六角ナット M10 | 89-1611-100042 |  | |
| 15 | 座付小形六角ナット M8 | 89-1631-080042 |  | |
| 16 | 座付小型六角ナット M10 | 89-1631-100042 |  | |
| 17 | 平座金 10X18X1.6 | 89-1711-100002 |  | |
| 18 | バネ座金 φ8 | 89-1750-080002 |  | 
